PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)
仁捷生物ELISA檢測試劑盒顯色淡,靈敏度偏低是什么原因,小編幫您找一下原因:
以下幾點(diǎn),請注意看哦
問(wèn)題 | 序號 | 可能原因 | 解決方法 |
顯色淡,靈敏度偏低 | 1 | 試劑盒未充分平衡 | 試劑盒從2~8℃冰箱取出后打開(kāi)盒蓋,于室溫平衡至少20分鐘,確保所有試劑已平衡至室溫(約25℃) |
2 | 樣品不適合做ELISA檢測 | 樣品一般選擇培養上清、血清、血漿。其他樣品形式可能不適合做ELISA檢測或者需要優(yōu)化檢測的條件(例如稀釋液的成分) | |
3 | 酶標板在貯存或洗后拍干時(shí)過(guò)分干燥 | 防止板過(guò)于干燥 | |
4 | 包被抗體遭到破壞 | 操作溫和,移液槍不能碰到孔底 | |
5 | 樣本和抗體孵育條件不合適 | 按照說(shuō)明書(shū)條件,建議孵育過(guò)程中全程振蕩孵育。 | |
6 | 洗滌浸泡時(shí)間過(guò)長(cháng) | 按照說(shuō)明書(shū)操作。勿人為增加浸泡時(shí)間; | |
7 | 偶聯(lián)HRP試劑污染 | 棄去試劑,重新配置 | |
8 | 錯誤的稀釋偶聯(lián)HRP試劑 | 棄去試劑,重新配置 | |
9 | TMB底物孵育時(shí)間過(guò)短,因非人為因素影響,需要優(yōu)化孵育時(shí)間 | 確定合適的孵育時(shí)間:人為判定-最高濃度的標準品出現深藍色;S4-5有淡藍色;機器判定620 nm波長(cháng)下測定OD值達到0.6-0.65 | |
10 | 樣本濃度過(guò)高或存在基質(zhì)效應 | 建議做不同稀釋倍數,確認樣本最佳稀釋倍數。 | |
11 | 酶標儀濾光片設置有問(wèn)題或者波長(cháng)選擇不對 | 確認儀器設置及選擇正確的波長(cháng)檢測。 | |
12 | 酶標板不適合做ELISA | 不能使用細胞培養板,建議使用ELISA專(zhuān)用高吸附力板子。 |
郵箱:2450868877@qq.com
傳真:86-區號-傳真號碼
地址:上海市楊浦區鐵嶺路32號1519-10室